O Benfica é o pai dos pobres!
Logo no dia seguinte às orientações dos Orgãos Sociais do clube a solicitar aos sócios/adeptos para que não se desloquem aos campos dos nossos adversários apareceram presidentes de clubes chamados pequenos a lamentarem-se uns, a criticarem outros, referindo que tem de haver respeito e solidariedade pelos clubes. Líricos!
Vejam no mapa abaixo as assistências de cada um no jogo com o Benfica e a média geral, sempre muitíssimo inferior. E atenção que a assistência com o Benfica ainda melhorou a média!
O peso das águias nos estádios da Liga
Adversários | Lotação | Espectadores | MédiaGuimarães 29 865 | 27 310 | 15 884
Belenenses 19 980 | 17 473 | 3377
Leiria 23 500 | 22 676 | 3480
P. Ferreira 5172 | 4865 | 1659
Braga 30 286 | 24 181 | 14 274
Sporting 50 080 | 45 880 | 24 606
Olhanense 11 622 | 8206 | 4362
Rio Ave 10 751 | 7060 | 2593
Marítimo 5000 | 5000 | 3490
Setúbal 15 457 | 9640 | 4407
Leixões 9766 | 6474 | 3644
Nacional 5132 | 4646 | 2092
Naval 9471 | 7491 | 2092
Académica 29 880 | 21 742 | 4960
FC Porto 50 399 | 44 902 | 33 464
2 comentários:
Peço desculpa se a informação seguinte é de difícil leitura por a mesma não se encontrar formatada.
Fiz uns cálculos usando a informação original deste post.
Adversários Lotação Espectadores Média Total Total sem SLB Média sem SLB % no total
Guimarães 29865 27310 15884 238260 210950 15068 11,46
Belenenses 19980 17473 3377 50655 33182 2370 34,49
Leiria 23500 22676 3480 52200 29524 2109 43,44
P.Ferreira 5172 4865 1659 24885 20020 1430 19,55
Braga 30286 24181 14274 214110 189929 13566 11,29
Sporting 50080 45880 24606 369090 323210 23086 12,43
Olhanense 11622 8206 4362 65430 57224 4087 12,54
RioAve 10751 7060 2593 38895 31835 2274 18,15
Marítimo 5000 5000 3490 52350 47350 3382 9,55
Setúbal 15457 9640 4407 66105 56465 4033 14,58
Leixões 9766 6474 3644 54660 48186 3442 11,84
Nacional 5132 4646 2092 31380 26734 1910 14,81
Naval 9471 7491 2092 31380 23889 1706 23,87
Académica 29880 21742 4960 74400 52658 3761 29,22
FCPorto 50399 44902 33464 501960 457058 32647 8,95
Olhando por exemplo para os números de Leiria, o jogo contra o Benfica correspondeu a mais de 43% dos espectadores durante toda a época!!!
E não nos podemos esquecer que os bilhetes dos jogos contra o SLB são sempre os mais caros da época!!!
Mas alguém tem dúvidas que o Benfica é o ganha pão de muitos dos clubes da 1ª liga?
Grande comentário, os meus parabéns.
A 100% de acordo com o post, mas, desculpe-me o autor do mesmo, ainda mais de acordo com o comentário do Elmer Higgins.
Abraço
Márcio Guerra, aliás, Bimbosfera
Bimbosfera.blogspot.com
Enviar um comentário