Apesar da prestação menos boa da equipa do Benfica, ainda assim, tem mais espectadores em casa que os rivais FCP e SCP.
Época 2010/2011
Benfica Lotação: 65.000 (5 jogos em cas) | |||||
Jornadas | Adversário | N.º espectadores | % Assistentes | Total Assistentes | % Total dos 3 Grandes |
1ª | Académica | 48,905 | 75.24 | 48,905 | 43.30 |
3ª | V.Setúbal | 36,975 | 56.88 | 85,880 | 38.45 |
5ª | Sporting | 51,899 | 79.84 | 137,779 | 41.18 |
7ª | SCBraga | 43,317 | 66.64 | 181,096 | 41.65 |
9ª | Paços de Ferreira | 29,529 | 45.43 | 210,625 | 39.43 |
Sporting Lotação: 50.095 (5 jogos em casa) | |||||
Jornadas | Adversário | N.º espectadores | % Assistentes | Total Assistentes | % Total dos 3 Grandes |
2ª | Marítimo | 20,828 | 41.58 | 20,828 | 18.44 |
4ª | Olhanense | 25,807 | 51.52 | 46,635 | 20.88 |
6ª | Nacional | 23,872 | 47.65 | 70,507 | 21.08 |
8ª | Rio Ave | 27,752 | 55.40 | 98,259 | 22.60 |
10ª | V.Guimarães | 20,093 | 40.11 | 118,352 | 22.16 |
FC Porto Lotação: 50.399 (5 jogos em casa) | |||||
Jornadas | Adversário | N.º espectadores | % Assistentes | Total Assistentes | % Total dos 3 Grandes |
2ª | Beira Mar | 43,209 | 85.73 | 43,209 | 38.26 |
4ª | SCBraga | 47,617 | 94.48 | 90,826 | 40.67 |
6ª | Olhanense | 35,430 | 70.30 | 126,256 | 37.74 |
8ª | U. Leiria | 29,112 | 58.11 | 155,368 | 35.75 |
10ª | S.L.B. | 49,817 | 98.85 | 205,185 | 38.41 |
Sem comentários:
Enviar um comentário