O Benfica entrou da melhor forma na disputa da Taça António Pratas esmagando (88-55) o Galitos, no Barreiro.
Com o avolumar do resultado, Carlos Lisboa aproveitou para rodar todos os jogadores dando minutos aos jovens Pedro Belo (14 min.) e Artur Castela (11,31).
Não jogaram Lace Dunn e Élvis Évora.
Seth Doliboa e Carlos Andrade (MVP) foram os melhores pontuadores com 17 cada.
Lanc. 2 pts. | Lanc. 3 pts. | LC | Lanc. Livres | Ressaltos |
| |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Nome | 5I | TJ | C | T | % | C | T | % | % | C | T | % | RD | RO | RT | FC | BP | RB | DL | ASS | FP | PTS | MVP | ||
4 | Belo, Pedro | N | 14:00 | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
5 | Evans, Heshimu | N | 17:36 | 4 | 6 | 67% | 0 | 1 | 0% | 57% | 3 | 5 | 60% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 13 | ||
6 | Ricky Franklin | N | 12:24 | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3.5 | ||
8 | Carreira, Diogo | N | 11:35 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.5 | ||
9 | Lace Dunn | N | 0:0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Minhava, MigueI | S | 20:43 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.5 | ||
11 | Cláudio Fonseca | S | 24:22 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 67% | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19.5 | ||
14 | Seth Doliboa | S | 23:31 | 5 | 7 | 71% | 1 | 4 | 25% | 55% | 4 | 5 | 80% | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 23 | ||
17 | Gomes, João | S | 23:0 | 3 | 6 | 50% | 1 | 4 | 25% | 40% | 5 | 6 | 83% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 16 | ||
18 | Castela, Artur | N | 11:31 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3.5 | ||
21 | Barroso, Tomás | N | 19:37 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | ||
23 | Andrade, Carlos | S | 21:37 | 2 | 4 | 50% | 3 | 5 | 60% | 56% | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 17 | 27 | ||
TOTAIS | 11996 | 24 | 41 | 59% | 7 | 24 | 29% | 48% | 19 | 25 | 76% | 28 | 17 | 45 | 21 | 12 | 9 | 2 | 13 | 23 | 88 |
1º Período | 2º Período | 3º Período | 4º Período | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parciais | 10 | 25 | 17 | 20 | 15 | 28 | 13 | 15 |
Sem comentários:
Enviar um comentário